Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Литий гидроокись (LiOH), %, не менее | 96.0 | 97.5-98.0 |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0.01 | 0.005 |
| Хлориды (Cl), %, не более | 0.01 | 0.006 |
| Углекислота (СО2), %, не более | 1.0 | 0.64 |
| Железо (Fe), %, не более | 0.002 | <0.002 |
| Калий (К), %, не более | 0.01 | 0.002 |
| Кальций (Са), %, не более | 0.01 | 0.008 |
| Натрий (Na), %, не более | 0.01 | 0.004 |
| Тяжелые металлы сероводородной группы (Рb), %, не более | 0.001 | 0.001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________