Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0.001 | 0.0007 |
Массовая доля кобальта (Со), %, не более | 0.0003 | 0.00014 |
Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0.0003 | 0.00025 |
Массовая доля хрома (Сr), %, не более | 0.001 | 0.0004 |
Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0.001 | 0.001 |
Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0.001 | 0.0009 |
Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0.0001 | 0.00008 |
Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0.0001 | 0.0001 |
Массовая доля калия (К), %, не более | 0.05 | 0.032 |
Массовая доля углерода (С), %, не более | 0.01 | 0.005 |
Гарантийный срок хранения __________________________________