Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,25 | 0,006 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества | 0,004 | 0,001 |
Фосфаты (PO4), % | 0,001 | 0,0002 |
Хлориды (Cl) | 0,001 | 0,0006 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0003 | 0,0001 |
Мышьяк (As) | 0,00002 | 0,00001 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,0005 | 0,0002 |
Азот (N) общий | 0,001 | 0,0006 |
Кремнекислота (SiO2) | 0,003 | 0,001 |
Общая сера в пересчете на сульфаты (SО4) | 0,002 | 0,001 |
Кальций и магний (Са+Mg), в пересчёте на Mg | 0,005 | 0,004 |
Алюминий (Al) | 0,0003 | 0,0002 |
Калий (К) | 0,005 | 0,004 |
Гарантийный срок хранения __________________________________