Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Плотность d20"/4", г/см3 | 0,8090-0,8100 | 0,8096 |
| Показатель преломления, Nd20 | 1,3990-1,4000 | 1,3997 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Кислотность (в пересчете на CНзСООН) | 0,005 | 0,004 |
| Остаток после выпаривания, % | 0,001 | 0,0006 |
| Альдегиды (в пересчете на ацетальдегид) | 0,05 | 0,03 |
| Вещества, темнеющие под действием H2SO4 | исп. | выд. |
| Вода, %, не более | 0,1 | 0,08 |
Гарантийный срок хранения __________________________________