Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Ванадий (V) | 0,000005 | 0,000004 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,000003 | 0,000002 |
Кобальт (Co) | 0,000005 | 0,000003 |
Марганец (Mn) | 0,000005 | 0,000004 |
Медь (Сu), %, не более | 0,000005 | 0,000003 |
Никель (Ni) | 0,000005 | 0,000003 |
Сера (S) общая | 0,02 | 0,01 |
Потери при прокаливании, % | 0,3 | 0,25 |
Хлориды (Cl) | 0,01 | 0,01 |
Хром (Cr) | 0,000002 | 0,000001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________