Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля фосфора (Р), %, не более | 0.001 | 0.001 |
Массовая доля (Cl, Br, I) хлора, брома и иода (в пересчете на Cl), %, не более | 0.0001 | 0.0001 |
Массовая доля битумов, %, не более | 0.002 | 0.002 |
Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0.0001 | 0.0001 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0.0001 | 0.0001 |
Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | не нормируется | - |
Массовая доля кобальта (Со), %, не более | 0.00001 | 0.000005 |
Массовая доля галия (Ga), %, не более | 0.00005 | 0.00005 |
Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0.0001 | 0.0001 |
Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0.00005 | 0.00005 |
Массовая доля мышьяка (Аs), %, не более | 0.0005 | 0.0005 |
Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0.0001 | 0.0001 |
Массовая доля олова (Sn), %, не более | 0.0001 | 0.0001 |
Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0.0001 | 0.0001 |
Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 0.00005 | 0.00005 |
Массовая доля теллура (Те), %, не более | не нормируется | - |
Массовая доля индия (In), %, не более | 0.00005 | 0.00005 |
Массовая доля молибдена (Мо), %, не более | не нормируется | - |
Гарантийный срок хранения __________________________________