Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Барий (Ba) | 0.0002 | 0.00014 |
Бор (B) | 0.0001 | 0.00008 |
Висмут (Bi), мг/кг, не более | 0.0002 | 0.0002 |
Галлий (Ga), %, не более | 0.00003 | 0.000022 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0.0002 | 0.00016 |
Золото (Au) | 0.00003 | 0.000017 |
Кальций (Са) | 0.0005 | 0.00035 |
Кобальт (Co) | 0.00008 | 0.000064 |
Марганец (Mn) | 0.00008 | 0.00007 |
Медь (Сu), %, не более | 0.00008 | 0.000058 |
Мышьяк (As) | 0.0001 | 0.00005 |
Свинец (Pb) | 0.00008 | 0.000073 |
Серебро (Ag) | 0.00003 | 0.000021 |
Титан (Ti) | 0.00008 | 0.000064 |
Гарантийный срок хранения __________________________________