Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность d20"/4", г/см3 | 1,021-1,025 | 1,023 |
Температура кипения, °С, при 760 мм рт. ст. | 183-185 | соотв. |
Температура кристаллизации, °С | -6,2 | -6,2 |
Остаток после прокаливания | 0,002 | 0,001 |
Нитробензол в высушенном продукте, % | не более 0,0006 | 0,00018 |
Вода, %, не более | 0,1 | 0,08 |
Гарантийный срок хранения __________________________________