Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества | 0,01 | 0,0009 |
Остаток после прокаливания в виде сульфатов | 0,05 | 0,05 |
Сульфаты (SO4) | 0,01 | 0,009 |
Фосфаты (PO4), % | 0,005 | 0,004 |
Хлориды (Cl) | 0,001 | 0,001 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,001 | 0,0005 |
Кальций (Са) | 0,005 | 0,004 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,001 | 0,0003 |
Гарантийный срок хранения __________________________________