Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Внешний вид | прозрачная б/цв. или сиропообразная жидкость или бесцветные кристаллы | соотв. |
| Плотность d20"/4", г/см3 | 1,69 | 1,698 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Остаток после прокаливания | 0,1 | 0,05 |
| Веществ, восстанавливающих КМnО4 | 0,005 | 0,004 |
| Летучие кислоты (CHзСООН) | 0,0010 | 0,0008 |
| Нитраты (NO3) | 0,0005 | 0,0003 |
| Сульфаты (SO4) | 0,002 | 0,001 |
| Хлориды (Cl) | 0,0002 | 0,0001 |
| Аммонийные соли (NH4) | 0,002 | 0,001 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,001 | 0,0006 |
| Мышьяк (As) | 0,0001 | 0,00008 |
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,0005 | 0,0004 |
Гарантийный срок хранения __________________________________