Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля сульфатов (SО4), %, не более | 0.02 | 0.02 |
| Массовая доля аммонийных солей (NН4), %, не более | 0.02 | 0.008 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0.005 | 0.0034 |
| Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0.003 | 0.0025 |
| Массовая доля молибдена окиси (МоО3) в безводном препарате, %, не менее | 92.0 | 92.2 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 24.0 | 22.7 |
| Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0.01 | 0.01 |
| Массовая доля нитратов (NO3), %, не более | 0.01 | 0.006 |
| Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0.015 | 0.011 |
Гарантийный срок хранения __________________________________