Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 85.0 | 86.2 |
Плотность d20"/4", г/см3 | 1.192-1.220 | соответствует |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нелетучий остаток | 0.005 | 0.0038 |
Сульфаты (SO4) | 0.001 | 0.0006 |
Хлориды (Cl) | 0.0005 | 0.00044 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0.0001 | 0.0001 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0.0002 | 0.00015 |
Уксусная кислота (СНзСООН) | 0.1 | 0.07 |
Гарантийный срок хранения __________________________________