Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Внешний вид | исп. | соотв. |
| Плотность d20"/4", г/см3 | 0,810-0,812 | соотв. |
| Показатель преломления, Nd20 | не норм. | - |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нелетучий остаток | 0,001 | 0,0008 |
| Пиридин | 0,00001 | 0,000005 |
| Фурфурол | 0,00005 | 0,00003 |
| Эфиры и кислоты (в пересч. на амилацетат) | 0,06 | 0,04 |
| Вода, %, не более | не норм. | - |
| Альдегиды | 0,03 | 0,01 |
| Вещества, темнеющие под действием H2SO4 | исп. | выд. |
Гарантийный срок хранения __________________________________