Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Ванадий (V) | 0,0005 | 0,0002 |
| Висмут (Bi), мг/кг, не более | 0,005 | 0,002 |
| Железо(Fe) | 0,0005 | 0,0004 |
| Золото (Au) | 0,005 | 0,002 |
| Кобальт (Co) | 0,00005 | 0,000006 |
| Марганец (Mn) | 0,0001 | 0,00005 |
| Медь(Сu) | 0,00005 | 0,000002 |
| Никель (Ni) | 0,00005 | 0,00004 |
| Потери при прокаливании, %, не более | 0,5 | 0,2 |
| Сера (S) общая | 0,003 | 0,001 |
| Серебро (Ag) | 0.005 | 0,001 |
| Хлориды(Cl) | 0,001 | 0,0006 |
| Хром (Cr) | 0,00005 | 0,00001 |
| Гранулометрический состав | факультативно | соотв. |
Гарантийный срок хранения __________________________________