Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Золото (Au) | 0.00001 | 0.000008 |
| Марганец (Mn) | 0.000005 | 0.0000036 |
| Медь (Сu), %, не более | 0.000005 | 0.0000045 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Алюминий (Al) | 0,0001 | 0,000006 |
| Бор (B) | 0,00005 | 0,000003 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,00005 | 0,00001 |
| Кальций (Са) | 0,00005 | 0,00001 |
| Магний (Мg) | 0,00005 | 0,00001 |
| Мышьяк (As) | 0,00005 | 0,00001 |
| Свинец (Pb) | 0,00001 | 0,000004 |
| Сурьма (Sb) | 0,00001 | 0,000003 |
| Фосфор (P) | 0,00005 | 0,000004 |
| Хром (Cr) | 0,00001 | 0,000004 |
| Цинк (Zn) | 0,0004 | 0,000008 |
| Никель (Ni) | 0,00001 | 0,00001 |
| Олово (Sn) | 0,000005 | 0,000003 |
| Серебро (Ag) | 0,000001 | 0,0000008 |
| Тантал (Ta) | 0,00005 | 0,00004 |
| Титан (Ti) | 0,000005 | 0,000003 |
Гарантийный срок хранения __________________________________