Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля аммонийных солей (NН4), %, не более | 0.01 | 0.008 |
Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0.01 | 0.01 |
Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0.5 | 0.34 |
Грансостав: размер частиц, мкм, не более | 1 | соответствует |
Массовая доля ванадия (V), %, не более | 0.00005 | 0.000044 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0.0005 | 0.0005 |
Массовая доля кобальта (Со), %, не более | 0.00003 | 0.000025 |
Массовая доля марганца (Mn), %, не менее | 0.0003 | 0.00027 |
Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0.00003 | 0.00003 |
Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0.00005 | 0.000038 |
Массовая доля хрома (Сr), %, не более | 0.00005 | 0.00005 |
Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0.01 | 0.006 |
Массовая доля фосфора оксида (Р2О5), %, не менее | 78.5 | 79.3 |
Массовая доля общей серы (в пересчете на SO4), %, не более | 0.01 | 0.005 |
Гарантийный срок хранения __________________________________