Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Фосфаты (PO4), % | 0.005 | 0.0034 |
| Медь (Сu), %, не более | 0.001 | 0.0007 |
| Массовая доля железа, %, не менее | 13.6 | 14.2 |
| Сульфаты (SO4) | 0.01 | 0.008 |
| Хлориды (Cl) | 0.0005 | 0.0005 |
| Марганец (Mn) | 0.005 | 0.0044 |
| Цинк (Zn) | 0.001 | 0.001 |
| Щелочные и щелочноземельные металлы | 0.05 | 0.026 |
Гарантийный срок хранения __________________________________