Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 | |
Молекулярная масса, г/моль | 133,34 | |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Сульфаты (SO4) | 0,01 | |
Кадмий (Cd) | 0,0005 | |
Кобальт (Co) | 0,001 | |
Медь (Сu), %, не более | 0,0005 | |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,001 | |
Магний (Мg) | 0,001 | |
Натрий (Na) | 0,001 | |
Никель (Ni) | 0,001 | |
Свинец (Pb) | 0,0005 |
Гарантийный срок хранения __________________________________