Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 70 | 70,3 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Окислы азота | 0,1 | 0,1 |
Алюминий (Al) | 0,000008 | 0,0000048 |
Бор (B) | 0,000005 | 0,0000003 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,000008 | 0,0000013 |
Кремний (Si) | 0,00004 | 0,0000076 |
Марганец (Mn) | 0,000001 | 0,0000007 |
Медь (Сu), %, не более | 0,000001 | 0,0000007 |
Мышьяк (As) | 0,0000004 | 0,0000001 |
Нелетучие вещества | 0,0003 | 0,00017 |
Никель (Ni) | 0,000001 | 0,0000007 |
Олово (Sn) | 0,000005 | 0,0000007 |
Свинец (Pb) | 0,000002 | 0,0000007 |
Сульфаты (SO4) | 0,00002 | 0,00002 |
Серебро (Ag) | 0,000001 | 0,0000007 |
Сурьма (Sb) | 0,00001 | 0,0000007 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,00001 | 0,00001 |
Титан (Ti) | 0,000001 | 0,0000007 |
Фосфор (P) | 0,00001 | 0,000001 |
Хлориды (Cl) | 0,00001 | 0,00001 |
Хром (Cr) | 0,000005 | 0,000001 |
Ртуть (Hg) | 0,000005 | 0,0000001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________