Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат | 
| Плотность d20"/4", г/см3 | 1.065-1.070 | |
| Железо (Fe), %, не более | 0.0001 | |
| Тяжелые металлы (Рb), %, не более | 0.0003 | |
| Хлориды (Cl), %, не более | 0.0005 | |
| Нелетучие вещества, %, не более | 0.005 | |
| Вода, %, не менее | 9 | 
Гарантийный срок хранения __________________________________