Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 | 99,3 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества | 0,02 | 0,014 |
Сульфаты (SO4) | 0,01 | 0,008 |
Хлориды (Cl) | 0,01 | 0,009 |
Кислотность (в пересч. на хлорную кислоту) | 0,03 | 0,022 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,005 | 0,0047 |
Калий (К) | 0,03 | 0,019 |
Кальций (Са) | 0,01 | 0,006 |
Натрий (Na) | 0,05 | 0,042 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,005 | 0,004 |
Гарантийный срок хранения __________________________________