Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат | 
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 99,6 | 
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нерастворимые в воде вещества | 0,01 | 0,008 | 
| Сульфаты (SO4) | 0,01 | 0,004 | 
| Хлориды (Cl) | 0,005 | 0,0036 | 
| Кислотность (в пересч. на хлорную кислоту) | 0,01 | 0,008 | 
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,001 | 0,0009 | 
| Калий (К) | 0,01 | 0,0085 | 
| Кальций (Са) | 0,01 | 0,007 | 
| Натрий (Na) | 0,02 | 0,01 | 
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,002 | 0,001 | 
Гарантийный срок хранения __________________________________