Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат | 
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 | 99,3 | 
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нерастворимые в воде вещества | 0,03 | 0,025 | 
| Сульфаты (SO4) | 0,02 | 0,014 | 
| Хлориды (Cl) | 0,02 | 0,008 | 
| Кислотность (в пересч. на хлорную кислоту) | 0,03 | 0,022 | 
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,01 | 0,006 | 
| Калий (К) | 0,05 | 0,04 | 
| Кальций (Са) | 0,02 | 0,012 | 
| Натрий (Na) | 0,1 | 0,06 | 
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,01 | 0,008 | 
Гарантийный срок хранения __________________________________