Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Содержание основного в-ва (LiCl), %, не менее | 68 | 68,5 |
Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,005 | 0,004 |
Содержание нитратов (NO3), %, не более | 0,001 | 0,0008 |
Содержание сульфатов (SO4), %, не более | 0,01 | 0,009 |
Содержание фосфатов (PO4), %, не более | 0,001 | 0,00075 |
Содержание бария (Ва), %, не более | 0,002 | 0,0015 |
Содержание железа (Fe), % | 0,002 | 0,0018 |
Содержание кальция (Ca), %, не более | 0,002 | 0,0017 |
Сод-е тяжелых металлов сероводородной гр.(Pb),%,не более | 0,001 | 0,001 |
Содержание щелочных металлов, %, не более | 0,08 | 0,075 |
Гарантийный срок хранения __________________________________