Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат | 
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,5 | 99.4 | 
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нитраты (NO3) | 0,005 | 0,001 | 
| Сульфаты (SO4) | 0,01 | 0,001 | 
| Фосфаты (PO4), % | 0,01 | 0,001 | 
| Хлориды (Cl) | 0,005 | 0,003 | 
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,002 | 0,001 | 
| Магний (Мg) | 0,005 | 0,001 | 
| Кальций (Са) | 0,01 | 0,001 | 
| Тяжелые металлы сероводородной группы (Рb) | 0,002 | 0.002 | 
| Щелочные металлы (К+Na) | 0,01 | 0,001 | 
Гарантийный срок хранения __________________________________