Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 | 99,5 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Сульфаты (SO4) | 0,02 | 0,01 |
| Хлориды (Cl) | 0,02 | 0,012 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,001 | 0,00084 |
| Калий (К) | 0,01 | 0,008 |
| Кальций (Са) | 0,005 | 0,0046 |
| Натрий (Na) | 0,01 | 0,008 |
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,001 | 0,00066 |
| Оптическая плотность, не более | 0,3 | 0,28 |
Гарантийный срок хранения __________________________________