Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98 | 98,3 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Сульфаты (SO4) | 0,02 | 0,01 |
| Хлориды (Cl) | 0,05 | 0,042 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,005 | 0,0036 |
| Калий (К) | 0,05 | 0,038 |
| Кальций (Са) | 0,01 | 0,008 |
| Натрий (Na) | 0,05 | 0,046 |
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,002 | 0,001 |
| Оптическая плотность, не более | 1,0 | 1,0 |
Гарантийный срок хранения __________________________________