Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 54.0 | 54.1 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нитраты (NO3) | 0,005 | 0.004 |
Сульфаты (SO4) | 0.01 | 0.008 |
Карбонаты (СОз), %, не более | 0.8 | 0.5 |
Фосфаты (PO4), % | 0.005 | 0.004 |
Хлориды (Cl) | 0.01 | 0.006 |
Алюминий (Al) | 0.01 | 0.008 |
Барий (Ba) | 0.03 | 0.02 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0.003 | 0.001 |
Кальций (Са) | 0.005 | 0.004 |
Магний (Мg) | 0.003 | 0.002 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,001 | 0,0007 |
Калий и натрий (K+Na) | 0.01 | 0,004 |
Кремний (Si) в пересч. на SiO2 | 0.02 | 0.008 |
Гарантийный срок хранения __________________________________