Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Алюминий (Al) | 0.0002 | 0.00015 |
Аммоний (NН4) | 0.0005 | 0.00043 |
Барий (Ва)+Стронций (Sr) (в пересчете на Ва) | 0.001 | 0.001 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0.0001 | 0.00006 |
Калий (К) | 0.002 | 0.0017 |
Кальций (Са) | 0.001 | соответствует |
Кобальт (Co) | 0.00001 | соответствует |
Литий (Li), мг/кг | 0.003 | 0.0025 |
Магний (Мg) | 0.0005 | 0.00044 |
Марганец (Mn) | 0.00001 | соответствует |
Медь (Сu), %, не более | 0.00005 | 0.000033 |
Натрий (Na) | 0.002 | 0.0012 |
Никель (Ni) | 0.00002 | 0.00001 |
Окисляющие вещества | испытание | выдерживает |
Олово (Sn) | 0.00001 | соответствует |
Органические вещества | испытание | выдерживает |
Рубидий (Rb) | 0.002 | 0.0011 |
Свинец (Pb) | 0.00005 | 0.000036 |
Серебро (Ag) | 0.00001 | соответствует |
Сульфаты (SO4) | 0.002 | 0.0018 |
Сурьма (Sb) | 0.00005 | 0.00005 |
Хром (Cr) | 0.00005 | 0.000044 |
Гарантийный срок хранения __________________________________