Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 | 0,001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 99,5 |
| Плотность d20"/4", г/см3 | 0,878-0,880 | 0,879 |
| Массовая доля веществ, темнеющих под действием серной кислоты, % | 0.1 | 0.05 |
| Бромное число, брома в 100 г. препарата, не более | 0,03 | 0,03 |
Гарантийный срок хранения __________________________________