Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Хром (Cr) | 0,0000003 | 0,0000003 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 | 99,8 |
Плотность d20"/4", г/см3 | 0,7847-07852 | 0,7850 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Алюминий (Al) | 0,000002 | 0,000002 |
Вода, %, не более | 0,05 | 0,05 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0000025 | 0,0000025 |
Кальций (Са) | 0,0000025 | 0,0000025 |
Кислотность (в пересчете на CНзСООН) | 0,001 | 0,0005 |
Никель (Ni) | 0,0000002 | 0,0000002 |
Нелетучий остаток | 0,0005 | 0,0005 |
Медь (Сu), %, не более | 0,0000006 | 0,0000006 |
Марганец (Mn) | 0,0000006 | 0,0000006 |
Магний (Мg) | 0,0000005 | 0,0000005 |
Кобальт (Co) | 0,0000003 | 0,0000003 |
Органические вещества | 0,1 | 0,1 |
Свинец (Pb) | 0,0000003 | 0,0000003 |
Сульфаты (SO4) | 0,0002 | менее 0,0001 |
Хлориды (Cl) | 0,0001 | менее 0,0001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________