Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99.90 | 99.99 |
| Вещества, нерастворимые в воде, %, не более | 0.001 | 0.0005 |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0.01 | 0.006 |
| Хлориды (Cl), %, не более | 0.0002 | 0.00015 |
| Фосфаты (PO4), %, не более | 0.0002 | 0.00010 |
| Железо (Fe), %, не более | 0.0005 | 0.0003 |
| Натрий (Na), %, не более | 0.010 | 0.005 |
| Калий (К), %, не более | 0.005 | 0.004 |
| Кальций (Са), %, не более | 0.012 | 0.010 |
| Тяжелые металлы (Рb), %, не более | 0.0005 | 0.00045 |
Гарантийный срок хранения __________________________________