Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Идентичность (ИК-спектр) | соотв. | |
| Массовая доля примесей, %, не более | ||
| Алюминий (Al) | 0,00005 | |
| Барий (Ba) | 0,00001 | |
| Свинец (Pb) | 0,00001 | |
| Бор (B) | 0,000002 | |
| Кадмий (Cd) | 0,000005 | |
| Кальций (Са) | 0,00005 | |
| Хром (Cr) | 0,000002 | |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,00001 | |
| Кобальт (Co) | 0,000002 | |
| Медь (Сu), %, не более | 0,000002 | |
| Магний (Мg) | 0,00001 | |
| Марганец (Mn) | 0,000002 | |
| Никель (Ni) | 0,000002 | |
| Цинк (Zn) | 0,00001 | |
| Олово (Sn) | 0,00001 | |
| 2-Бутанол (по газовой хроматографии) | 0,05 | |
| n-Бутанол (по газовой хроматографии) | 0,1 | |
| n-Бутиральдегид (по газовой хроматографии) | 0,1 | |
| Свободная кислота (как масляная) | 0,005 | |
| Изомасляный альдегид (по газовой хроматографии) | 0,05 | |
| Вещества, темнеющие под действием H2SO4 | соотв. | |
| Нелетучие вещества | 0,001 | |
| Пероксиды (как Н2О2) | 0,001 | |
| Вода | 0,05 |
Гарантийный срок хранения __________________________________