Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность d20"/4", г/см3 | 0,801-0,802 | 0,802 |
Показатель преломления, Nd20 | 1,3950-1,3960 | 1,3960 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Кислотность (в пересчете на CзН7СООН) | 0,005 | 0,004 |
Нелетучий остаток | 0,001 | 0,0006 |
Альдегиды (в пересчете на ацетальдегид) | 0,02 | 0,004 |
Вещества, темнеющие под действием H2SO4 | исп. | выд. |
Вода, %, не более | 0,08 | 0,05 |
Гарантийный срок хранения __________________________________