Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Кислотность | (НС2О4) - 0,025 | 0,015 |
| Нерастворимые в воде вещества | 0,005 | 0,002 |
| Проба с серной кислотой | исп. | выд. |
| Азот (N) общий | 0,002 | 0,001 |
| Вещества, темнеющие под действием H2SO4 | исп. | выд. |
| Сульфаты (SO4) | 0,01 | 0,006 |
| Фосфаты (PO4), % | 0,002 | 0,001 |
| Хлориды (Cl) | 0,001 | 0,0008 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 | 0,0003 |
| Натрий (Na) | 0,02 | 0,01 |
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,0005 | 0,0003 |
Гарантийный срок хранения __________________________________