Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность d20"/4", г/см3 | 0,7790-0,7810 | 0,7805 |
Показатель преломления, Nd20 | 1,384-1,386 | 1,385 |
Tемпература кипения, °C | 81,5-83,0 | 82,2 |
Температура кристаллизации, °С | 24,0-25,5 | 24,4 |
Содержание влаги, %, не более | 0,5 | 0,4 |
Нелетучий остаток, %, не более | 0,005 | 0,003 |
Гарантийный срок хранения __________________________________