Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Плотность при 20 "С, кг/м3 | 660-675 | 670 |
| Температурные пределы перегонки при 760 мм рт.ст. | 10% перегон. до t=36 "С | 5% перегон. до t=65 "С |
| Температурные пределы перегонки при 760 мм рт.ст. | 95% перегон. до t=70 "С | 95% перегон. до t=70 "С |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Ароматические соединения | 0,1 | 0,05 |
| Непредельные углеводороды | исп. по п. 4.5 | выд. |
| Содержание серы, %, не более | 0,0005 | 0,00002 |
Гарантийный срок хранения __________________________________