Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, % | 99.0-99.4 | 99.3 |
Плотность d20"/4", г/см3 | 1.473-1.483 | соответствует |
Температура кипения, °С | 59.5-62.0 | 60-62 |
Вода | испытание | выдерживает |
Свободный хлор | испытание | выдерживает |
Кислоты (в пересчете на соляную кислоту) | испытание | выдерживает |
Хлориды (Cl) | испытание | выдерживает |
Этиловый спирт, % | 0.6-1.0 | 0.8 |
Гарантийный срок хранения __________________________________