Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98.0 | 98.2 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества | 0.015 | 0.010 |
Сульфиды (S) | 0.001 | 0.0008 |
Сульфаты и сульфиты (в пересчете на SO4) | 0.15 | 0.13 |
Кальций (Са) | 0.01 | 0.006 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0.002 | 0.0015 |
Гарантийный срок хранения __________________________________