Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Марганец (Mn) | 0,00005 | 0,00002 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,0005 | 0,0003 |
рН в пересчете на Н2SO4 | 0,1 | соотв. |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 99,9 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества | 0,003 | 0,002 |
Остаток после прокаливания | 0,03 | 0,01 |
Хлориды (Cl) | 0,0005 | 0,0004 |
Гарантийный срок хранения __________________________________