Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Окислы азота (NO3) | 0.1 | 0.08 |
Алюминий (Al) | 0.000004 | 0.0000032 |
Бор (B) | 0.0000003 | менее 0.0000003 |
Висмут (Bi), мг/кг, не более | 0.000001 | 0.0000006 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0.000003 | 0.0000025 |
Золото (Au) | 0.000001 | менее 0.000001 |
Кадмий (Cd) | 0.000001 | менее 0.000001 |
Калий (К) | 0.00002 | 0.000016 |
Кальций (Са) | 0.00005 | 0.000043 |
Кобальт (Co) | 0.0000005 | менее 0.0000005 |
Кремний (Si) | 0.00002 | 0.000014 |
Магний (Мg) | 0.000003 | менее 0.000003 |
Марганец (Mn) | 0.0000005 | менее 0.0000005 |
Медь (Сu), %, не более | 0.000001 | менее 0.000001 |
Натрий (Na) | 0.0001 | 0.000067 |
Никель (Ni) | 0.000001 | менее 0.000001 |
Олово (Sn) | 0.000001 | менее 0.000001 |
Ртуть (Hg) | 0.0000005 | менее 0.0000005 |
Свинец (Pb) | 0.000001 | менее 0.000001 |
Серебро (Ag) | 0.0000005 | менее 0.0000005 |
Сурьма (Sb) | 0.000002 | 0.0000015 |
Титан (Ti) | 0.000001 | 0.00000086 |
Хром (Cr) | 0.00000002 | менее 0.00000002 |
Цинк (Zn) | 0.000003 | 0.0000028 |
Мышьяк (As) | 0.0000002 | менее 0.0000002 |
Сульфаты (SO4) | 0.00002 | 0.000016 |
Фосфор (P) | 0.000005 | 0.0000037 |
Хлориды (Cl) | 0.00001 | 0.0000063 |
Нелетучие вещества | 0.0002 | 0.00013 |
Гарантийный срок хранения __________________________________