Наименование показателя | Норма | Результат |
Медь (Сu), %, не более | 0.005 | 0.004 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0.001 | 0.001 |
Сульфаты (SO4) | 0,01 | 0.0025 |
Хлориды (Cl) | 0.003 | 0.0025 |
рН 5%-ного раствора препарата | не норм. | - |
Кобальт (Co) | 0,02 | 0,015 |
Свинец (Pb) | не норм. | - |
Калий, натрий, кальций, магний (K+Na+Ca+Mg) | 0,08 | 0,065 |
Кадмий (Cd) | не норм. | - |
Цинк (Zn) | 0,002 | 0,0015 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,0 | 98.02 |
Массовая доля примесей, %, не более: |