Наименование показателя | Норма | Результат |
Кальций (Са) | 0.005 | |
Кадмий (Cd) | 0.005 | |
Кобальт (Co) | 0.005 | |
Медь (Сu), %, не более | 0.005 | |
Железо (II) (Fe 2+) | 0.005 | |
Калий (К) | 0.01 | |
Натрий (Na) | 0.01 | |
Никель (Ni) | 0.005 | |
Свинец (Pb) | 0.005 | |
Цинк (Zn) | 0.005 | |
Температура плавления, °С | ~23 | |
Массовая доля примесей, %, не более: |